Credit Master
Customers
18 buyers · avg health 70/100 · ₹38.70 Cr exposure in view
| AI Recommendation | Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Rohit Sethi CUST-1018 | Maple Furniture Co. Jodhpur · Furniture | 47Poor | High | ₹6.54 Cr | ₹5.69 Cr | 55d | 51% | Reduce credit limit | Active | |
HS Harpreet Singh CUST-1009 | Trident Electricals Ludhiana · Electricals | 52Watch | High | ₹3.21 Cr | ₹2.70 Cr | 36d | 57% | Reduce credit limit | Active | |
IS Imran Sheikh CUST-1007 | Nordic Auto Parts Gurugram · Automotive | 53Watch | High | ₹2.47 Cr | ₹1.73 Cr | 80d | 53% | Reduce credit limit | Active | |
DN Dr. Neha Kulkarni CUST-1010 | Meridian Pharma Bengaluru · Pharma | 53Watch | Very High | ₹3.58 Cr | ₹1.11 Cr | 45d | 57% | Reduce credit limit | Active | |
TK Tanvi Kapoor CUST-1017 | Radiant Solar Systems Noida · Energy | 56Watch | High | ₹6.17 Cr | ₹4.94 Cr | 46d | 60% | Reduce credit limit | Active | |
SI Sneha Iyer CUST-1008 | Blue Ocean Chemicals Mumbai · Chemicals | 60Watch | High | ₹2.84 Cr | ₹2.19 Cr | 27d | 65% | Schedule review call | Blocked | |
MR Mahesh Reddy CUST-1006 | Kaveri Agro Exports Hyderabad · Agri | 62Watch | Medium | ₹2.10 Cr | ₹1.32 Cr | 71d | 62% | Schedule review call | Active | |
BP Bhavesh Patel CUST-1016 | Pinnacle Ceramics Morbi · Ceramics | 64Watch | High | ₹5.80 Cr | ₹4.23 Cr | 37d | 67% | Schedule review call | Active |
Showing 1–8 of 18 customers
Rows
1 / 3